Wiodący zintegrowany design dla stabilnych, modułowych i inteligentnych rozwiązań logistycznych. Roboty mobilne do transportu materiałów posiadają zintegrowane podwozie z odlewu ciśnieniowego oraz modułową konstrukcję dla zwiększonej stabilności. Dzięki nawigacji laserowej SLAM wdrażane są bez potrzeby użycia znaczników. Konfigurowalne moduły podwozia umożliwiają płynną integrację z systemami na miejscu. Główne kontrolery obsługują autonomiczne ładowanie i pracę 24/7, co czyni je idealnymi do fabryk i magazynów, z udźwigiem do 400 kg.

FUNKCJE
Wygodne wdrażanie
Wykorzystuje nawigację 3D laser SLAM do autonomicznego pozycjonowania i poruszania się, bez potrzeby znaczników czy modyfikacji przestrzeni, co ułatwia wdrożenie.
Elastyczna personalizacja
Różne jednostki funkcjonalne, takie jak przenośniki rolkowe czy platformy transportowe, mogą być integrowane na bazie standardowego modułu podwozia, umożliwiając szybką personalizację.
Pełne zastosowanie
Umożliwia zastosowanie między strefami poprzez fizyczne lub sieciowe łączenie i interakcję z systemami, takimi jak drzwi czy windy, w środowisku pracy.
Autorski system sterowania
Wykorzystuje niezależnie opracowane moduły sterujące i funkcjonalne, zapewniając wysoką integrację, stabilność i niezawodność.
Wydajność i produktywność
Obsługuje różne metody autonomicznego ładowania, takie jak ładowanie według harmonogramu, w wyznaczonym punkcie czy automatyczny powrót przy niskim poziomie baterii.
| Model | VMR-FR3400L | |
|---|---|---|
| Podstawowe dane | Wymiary (D x S x W) | 775x540x260 mm |
| Masa netto | 90 kg | |
| Średnica obrotu | 780mm | |
| Zdolność przeładunkowa | Wysokość podnoszenia | 60mm |
| Obciążenie znamionowe | 400kg | |
| Elastyczny obrót | opcja | |
Bezpieczeństwo | Zakres ochrony | 360° |
| Środki ochrony | 1.spowolnienie 2.stopniowe zatrzymanie 3.zatrzymanie awaryjne | |
| Laserowa detekcja przeszkód | 360° za pomocą przedniego i tylnego lasera | |
| Krawędź ochrony | Ochrona w każdym kierunku | |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | W zasięgu ręki operatora | |
| Alarm audiowizualny | Wskaźnik świetlny + komunikat głosowy | |
| System unikania przeszkód z wizją 3D | Opcja | |
| Napęd | Tryb napędu | Napęd różnicowy dwukołowy |
| Tryb nawigacji | Nawigacja hybrydowa: Dual Laser SLAM + Kod QR | |
| Prędkość | 0–2,0 m/s | |
| Dokładność nawigacji | ±20mm | |
| Dokładność dokowania | ±10mm (laser), ±5mm (kod QR ) | |
| Bateria | Typ baterii | LFP |
| Pojemność baterii | 48V 21AH | |
| Czas pracy baterii | ≥8 h | |
| Metoda ładowania | Automatyczne/ Ręczne ładowanie | |
| Czas ładowania | ≤1,5 h | |
| Żywotność baterii | 2000 cykli | |
| HMI | Panel LCD | Opcja |
| Wskaźniki świetlne | Status robota, alarm, poziom baterii, itd. | |
| Powiadomienia dźwiękowe | Skręcanie, ostrzeżenia, muzyka, itd | |
| Przyciski operacyjne | Przycisk zatrzymania awaryjnego, włącznik i wyłącznik zasilania | |
| Interfejs rozszerzeń | RJ45(100MB) | |
Środowisko pracy | Miejsce użytkowania | Wewnątrz pomieszczeń |
| Temperatura pracy | 0–40°C | |
| Wilgotność | 10–90%RH, bez kondensacji | |
| Nachylenie drogi | ≤5% / 3° | |
| Maksymalna szczelina w podłodze | ≤20 mm | |
| Powietrze | Brak pyłu, substancji łatwopalnych, wybuchowych lub żrących | |
| Komunikacja sieciowa | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac 5G (opcjonalnie) | |
