
| Model | SW560 | SW660 | SW760 |
| Max. format papieru | 560x820mm | 660x820mm | 760x820mm |
| Min. format papieru | 210x300mm | 210x300mm | 210x300mm |
| Prędkość foliowania | 0-60m/min | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Gramatury papieru | 90-600g/m2 | 90-600g/m2 | 90-600g/m2 |
| Zasilanie/ średnie zużycie | 20/12kW | 20/12kW | 20/12kW |
| Ciężar | 2600kg | 2800kg | 3000kg |
| Wymiary | 4600x1350x1600mm | 4600x1450x1700mm | 4600x1550x1700mm |

Stół podawczy z podsysem

Anti-curler – system prostowania arkuszy

Wykładanie na stos

Cylinder laminujący
