
Specyfikacja rozwiązań z uszami

| Model | ZB 260 RS | ZB 360 RS | ZB 46- RS | ZB 560 RS |
| Szer. Roli | 360-830 m | 550 – 1170 mm | 670 – 1 470 mm | 670 – 1670 mm |
| Ø roli | 1 200 mm | |||
| Ø gilzy | 76 mm | |||
| Max. gramatura | 140 g/m² | 170 g/m² | 170 | 180 |
| Min. gramatura | 50 g/m² | 80 g/m² | 90 | 90 |
| Odcięcie dł. tuby | 190 – 370 mm | 260 – 550 mm | 290 – 710 mm | 290 – 710 mm |
| Szer. dna torby | 140 – 260 mm | 200 – 360 mm | 240 – 460 mm | 240 – 560 mm |
| Wys. dna torby | 40 – 140 mm | 60 – 210 | 80 – 260 mm | 80 – 280 mm |
| Wym. torby | ||||
| Uszy sznurkowe | ||||
| Opcja Uszy płaskie papierowe | ||||
Specyfikacja toreb bez uszu

| Model | ZB 260 RS | ZB 360 RS | ZB 460 RS | ZB 560 RS |
| Szer. Roli | 360-830 m | 550 – 1170 mm | 590 – 1 470 mm | 603 – 1670 mm |
| Ø roli | 1 200 mm | |||
| Ø gilzy | 76 mm | |||
| Max. gramatura | 140 g/m² | 170 g/m² | 170 | 180 |
| Min. gramatura | 50 g/m² | 60 g/m² | 80 | 80 |
| Odcięcie dł. tuby | 190 – 470 mm | 260 – 650 mm | 290 – 810 mm | 290 – 810 mm |
| Szer. dna torby | 90 – 260 mm | 200 – 360 mm | 200 – 460 mm | 220 – 560 mm |
| Wys. dna torby | 40 – 140 mm | 60 – 210 mm | 80 – 260 mm | 80 – 260 mm |
