
Dane techniczne
| Rodzaj podawanej tektury | Składanka sfalcowana na Z |
| Grubość tektury falistej | 2 do 8 mm |
| Gramatura | Do 1200 g/m² |
| Max. format | 2 500 mm szerokość Nielimitowana długość |
| Wydajność | 200 do 500 szt/h |
| Pionowe noże tnące | 8 szt |
| Nóż do cięcia poziomego | 1 szt |
| Kółka bigująca | 8 szt |
| Noże slottujące | 2 szt |
| Zasilanie | 8 kW, 380V, 50 Hz |
| Ciężar maszyny podstawowej | Ok. 3 400 kg |
| Wymiary linii (dł x szer x wys) | 11 852 x 3 650 x 3 200 mm |

Linia do pakowania pod wymiar
1 skaner pomiar wymiarów produktu przeznaczonego do zapakowania
2 AB 2500 F
3 gluer
4 sekcja pakowania


Odebrane pudła są gotowe do natychmiastowego formowania i pakowania

Maszyna przygotowuje produkcję w bardzo szerokim zakresie formatów i wzorów

Detale maszyny

Slotting & Scoring


Aplikacja dyszowa kleju dyspersyjnego



