PKJ-01A

Specyfikacja
| Model | PKJ-01A |
| Funkcja | Podajnik tekturek i aplikator na okleinę |
| Max. format tektury | 1200 x 700 mm |
| Min. format tektury | 120 x 50 mm |
| Ilość elementów podawanych na raz | 1 do 5 |
| Wydajność | 20 – 35 szt/min |
| Dokładność pozycjonowania | ± 0, 25 mm |
| Zasilanie | 2,5 kW/ AC 220V |
| Ciężar | 550 kg |
| Wymiary | 1 450 x 1 350 x 1 500 mm |
TDG 02A Podajnik dwustrumieniowy

Specyfikacja
| Tryb dwustrumieniowy arkusze | Długość | 120 do 1 200 mm |
| Szerokość | 100 do 300 mm | |
| Tryb dwustrumieniowy pudełka | Długość | 50 do 300 mm |
| Szerokość | 50 do 190 mm | |
| Wysokość przy podstawie poniżej 100 x 100 | 12 – 95 mm | |
| Wysokość przy podstawie powyżej 100 x 100 | 12 – 120 mm | |
| Tryb jedno strumieniowy arkusze | Długość | 120 do 1200 mm |
| Szerokość | 50 do 700 mm | |
| Wydajność | 20 do 45 szt/min | |
| Dokładność pozycjonowania | ± 0,25 mm | |
| Zasilanie | 2,2 kW / AC 220 V | |
| Ciężar | 520 kg | |
| Wymiary | 1 050 x 1 900 x 1 650 mm |
TPJ02A/03A/ 04 A aplikator robotyczny płytek metalowych
| Model | TPJ 02/03/04 |
| średnica płytek | 16 do 20 mm |
| Ilość podawanych płytek | 2 / 3 / 4 |
| Grubość | 0,3 – 0,8 mm |
| Odstęp pomiędzy środkami płytek | 110 do 360 mm |
| Wydajność | Do 28 par/min |
| Dokładność | +- 0,5 mm |
| Zasilanie | 0,85 kW ?1,45/ 1,7 kW/ AC 220 V |
| Ciężar | 170 kg |
Konfugufacja z dwoma robotami do aplikacji tekturek i magnesów

Konfiguracja z dwoma robotami do aplikacji blaszek i magnesów

