Inteligentny, autonomiczny wózek widłowy

FUNKCJE
Bezpieczeństwo i niezawodność
Wielopoziomowe środki bezpieczeństwa, w tym widzenie 3D, LiDAR, przycisk awaryjnego zatrzymania oraz listwy zderzakowe, zapewniają ochronę 360° w każdym kierunku.
Autonomiczne wyszukiwanie przedmiotów
Na podstawie mapowania i pozycjonowania przy użyciu naturalnych cech środowiska potrafi samodzielnie nawigować i planować trasy bez potrzeby stosowania torów czy znaczników. Obsługuje zarówno laserową, jak i wizualną nawigację 3D typu SLAM.
Wydajność i produktywność
Kompatybilny z różnymi typami nośników palet, w tym paletami typu „Chuan” (podłużnicowa) oraz paletami dziewięcionożnymi.
Specyfikacja VMF-FL21501P-AD
| Ogólne | Wymiary (dł x szer x wys) | 1821 x 868 x 1 768 mm |
| Ciężar | ≤ 350 kg | |
| Średnica obrotu | 2 955 mm | |
| Zdolność przeładunkowa | Wysokość podnoszenia | 150 mm |
| Nośność | 1 500 kg | |
| Dystans do środka ciężkości | 600 mm | |
| Wymiary wideł (dł x szer x wys) | 1250 x 170 x 55 mm | |
| Rozstaw wideł | 600 mm | |
| Szerokość drogi przy pobraniu palety po szerokości | 2 400 mm przy palecie 1200×1000 mm | |
| Bezpieczeństwo | Zakres kątowy detekcji | 360° |
| Poziomy bezpieczeństwa | 1 Spowolnienie 2 Stopniowe zatrzymanie 3 Natychmiastowe zatrzymanie | |
| Laserowa detekcja przeszkód | Czołowy, laserowy czujnik Pełne pokrycie dla operacji i od strony wózka | |
| Brzegi strefy bezpieczeństwa | Zabezpieczenie przedniej połowy Detekcja antykolizyjna | |
| Przycisk awaryjny | W zasięgu operatora | |
| Osztrzeżenie dźwiękowo-optyczne | Komunikat głosowy + wskaźnik świetlny | |
| Detekcja wizualna 3D | Opcja | |
| Napęd | Tryb napędu | Pojedyncze koło kierujące |
| Tryb nawigacji | Naturalna nawigacja Standard SLAM laserowy Opcja SLAM wizyjny | |
| Kierunki jazdy | Przód/tył, obrót, prawo/lewo | |
| Max. prędkość | 1,5 m/min | |
| Dokładność nawigacji | ± 10 mm | |
| Dokładność dokowania | ± 10 mm | |
| Dokładność kątowa | ± 1° | |
| Baterie | Typ baterii | LFP |
| Pojemność baterii | 100 AH, 24 V | |
| Czas pracy baterii | 6 do 8 h | |
| Tryb ładowania | Automatyczny/ręczny | |
| Czas ładowania | ≤ 2 h | |
| Żywotność baterii | 2000 cykli |
