
Rewolucja w logistyce dzięki precyzji, stabilności i inteligentnemu systemowi bezpieczeństwa.
Roboty mobilne do transportu materiałów posiadają zintegrowane podwozie z odlewu ciśnieniowego, modułową konstrukcję oraz udźwig do 600 kg. Dzięki nawigacji laserowej SLAM i kodom QR zapewniają precyzyjne pozycjonowanie. Zaawansowany mechanizm podnoszenia umożliwia stabilne dokowanie. Wyposażone w główne kontrolery, autonomiczne ładowanie oraz unikanie przeszkód oparte na wizyjnym systemie 3D, zwiększają wydajność pracy. Idealne dla różnych branż, wspierają całodobową pracę w efektywnym modelu „goods-to-person”.
FUNKCJE
Precyzyjne pozycjonowanie
VMR-FR3620L wykorzystuje nawigację laserową SLAM do autonomicznego pozycjonowania i poruszania się, uzupełnioną o nawigację z użyciem kodów 2D dla jeszcze większej precyzji.
Stabilne dokowanie
Wyposażony w stabilny i niezawodny mechanizm podnoszenia, który zapewnia bezpieczne dokowanie ładunków, spełniając wymagania większości zastosowań.
Autorski system sterowania
Wykorzystuje niezależnie opracowane moduły sterujące i funkcjonalne, oferując wysoką integrację, stabilność i niezawodność.
Wydajność i produktywność
Obsługuje różne metody autonomicznego ładowania, takie jak ładowanie według harmonogramu, w wyznaczonym punkcie oraz automatyczny powrót przy niskim poziomie naładowania.
Ochrona i bezpieczeństwo
Wspiera omijanie przeszkód z wykorzystaniem wizji 3D, inteligentnie wykrywając przeszkody dla bezpieczniejszego działania.
| Model | VMR-FR3620L | |
|---|---|---|
| Podstawowe dane | Wymiary (D x S x W) | 945x650x260 mm |
| Masa netto | 110 kg | |
| Średnica obrotu | 995mm | |
| Zdolność przeładunkowa | Wysokość podnoszenia | 60mm |
| Obciążenie znamionowe | 600kg | |
| Elastyczny obrót | opcja | |
Bezpieczeństwo | Zakres ochrony | Pokrycie 360° |
| Tryby ochrony | 1.spowolnienie, 2.stopniowe zatrzymanie 3.zatrzymanie awaryjne | |
| Laserowa detekcja przeszkód | 360° za pomocą przedniego i tylnego lasera | |
| Krawędź ochrony | Ochrona w kazdym kierunku | |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | W zasięgu ręki operatora | |
| Alarm audiowizualny | Wskaźnik świetlny + komunikat głosowy | |
| System unikania przeszkód z wizją 3D | Opcja | |
| Napęd | Tryb napędu | Napęd różnicowy dwukołowy |
| Tryb nawigacji | Nawigacja hybrydowa: Dual Laser SLAM +kod QR | |
| Prędkość | 0–2,0 m/s | |
| Dokładność nawigacji | ±20mm | |
| Dokładność dokowania | ±10mm (laser), ±5mm (kod QR ) | |
| Bateria | Typ baterii | LFP |
| Pojemność baterii | 48V 24AH | |
| Czas pracy baterii | ≥8 h | |
| Metoda ładowania | Automatyczne/ Ręczne ładowanie | |
| Czas ładowania | ≤1,5 h | |
| Żywotność baterii | 2000 cykli | |
| HMI | Panel LCD | Opcja |
| Wskaźniki świetlne | Status robota, alarm, poziom baterii, itd. | |
| Powiadomienia dźwiękowe | Skręcanie, ostrzeżenia, muzyka, itd | |
| Przyciski operacyjne | Przycisk zatrzymania awaryjnego, włącznik, | |
| Interfejs rozszerzeń | RJ45(100MB) | |
Środowisko pracy | Miejsce użytkowania | Wewnątrz pomieszczeń |
| Temperatura pracy | 0–40°C | |
| Wilgotność | 10–90%RH, bez kondensacji | |
| Nachylenie drogi | ≤5% / 3° | |
| Maksymalna szerokość szczelinu w podłodze | ≤20 mm | |
| Powietrze | Brak pyłu, substancji łatwopalnych, wybuchowych lub żrących | |
| Komunikacja sieciowa | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac 5G (opcjonalnie) |
