
Specyfikacja
| Model | Średnica cylindra formowego | Szerokość wejściowa arkuszy | Efektywna powierzchnia zadruku |
| SF300 | 300 mm | 2000 | 900 x 1800 mm |
| SF300 | 300 mm | 2200 mm | 900 x 2000 mm |
| SF450 | 450 mm | 2600 mm | 1400 x 2400 mm |
| SF450 | 450 mm | 2700 mm | 1400 x 2500 mm |
| SF450 | 450 mm | 3000 mm | 1400 x 2800 mm |
| SF480 | 480 mm | 2600 mm | 1500 x 2400 mm |
| SF480 | 480 mm | 2700 mm | 1500 x 2500 mm |
| SF480 | 480 mm | 3000 mm | 1500 x 2800 mm |
| SF530 | 530 mm | 2600 mm | 1600 x 2400 mm |
| SF530 | 530 mm | 2700 mm | 1600 x 2500 mm |
| SF530 | 530 mm | 3000 mm | 1600 x 2800 mm |
| SF530 | 530 mm | 3200 mm | 1600 x 3000 mm |

