Robot załadunkowy i rozładunkowy SMT

Precyzja i bezpieczeństwo w Twojej linii SMT
Zoptymalizuj pracę swojego zakładu dzięki robotowi do obsługi materiałów VMR-SMT4200R. Urządzenie to obsługuje ruch wielokierunkowy oraz zaawansowany system wizyjny 3D, który zapewnia skuteczne omijanie przeszkód i najwyższy poziom bezpieczeństwa. To idealne rozwiązanie do automatycznego transportu, załadunku i rozładunku. Robot integruje się bezproblemowo z istniejącą linią produkcyjną i gwarantuje niezawodną pracę. Dzięki udźwigowi 50 kg, prędkości 1,5 m/s oraz możliwości ładowania w trybie automatycznym i ręcznym, VMR-SMT4200R znacząco zwiększa wydajność i bezpieczeństwo w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.
FUNKCJE
Wysoki poziom bezpieczeństwa
Zastosowanie technologii pełnego pokrycia 360° oraz trójwymiarowego omijania przeszkód zapewnia bezpieczną pracę nawet w zatłoczonych miejscach.
Łatwe wdrożenie
Dzięki zastosowaniu rzeczywistego systemu nawigacji naturalnej SLAM, urządzenie może zostać uruchomione natychmiast, bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu – co znacząco upraszcza proces wdrożenia i zwiększa wygodę użytkowania.



| Model | LXSR-SMT4200R | |
|---|---|---|
| Podstawowe dane | Wymiary (D×S×W) | 1230×680×1450 mm |
| Masa własna | 350 kg | |
| Średnica skrętu | 1330 mm | |
Zdolność przeładunkowa | Wysokość dokowania | 975 mm, prześwit 225–1200 mm |
| Zakres regulacji szerokości | 320/480 mm (±10 mm) | |
| Długość platformy | 550 mm załadunek jedno- i dwustronny | |
| Liczba pozycji ładunku | 1 | |
| Obciążenie znamionowe | 50 kg | |
| Maks. rozmiar ładunku (D×S×W) | 320/460 mm (konfigurowalne) | |
| Bezpieczeństwo | Zakres ochrony | Cała strefa pracy platformy oraz standardowo ochrona na około wózka |
| Tryby ochronne | 1.Spowolnienie 2zatrzymanie stopniowe 3. zatrzymanie awaryjne | |
| Laserowe unikanie przeszkód | 360° (przód i tył) | |
| Krawędź bezpieczeństwa | Ochrona z każdej strony | |
| Przycisk awaryjny | W zasięgu ręki operatora | |
| Alarm wizualno-dźwiękowy | Komunikat głosowy + wskaźnik świetlny | |
| Wizyjne unikanie przeszkód | Opcja | |
| Napęd | Tryb napędu | Napęd na dwie osie z możliwością nawigacji po skosie |
| Tryb nawigacji | Nawigacja: Visual SLAM + kod 2D | |
| Kierunek jazdy | Przód, tył, obrót, ruch boczny | |
| Prędkość | 0–1,3 m/s | |
| Dokładność nawigacji | ±10 mm | |
| Dokładność dokowania | ±10 mm (laser), ±5 mm (kod QR) | |
| Bateria | Typ baterii | LFP |
| Czas pracy | ≥ 8 h | |
| Sposób ładowania | Automatyczne / Ręczne | |
| Czas ładowania | ≤1,5 h | |
| Żywotność baterii | 1500 cykli | |
| HMI | Panel LCD | Opcja |
| Sygnalizacja świetlna | Status robota, alarm, poziom baterii, itd. | |
| Powiadomienia dźwiękowe | Skręcanie, ostrzeżenia, muzyka, itd. | |
| Przyciski operacyjne | Włącznik,przełącznik, przycisk resetu, tryb manualny/automatyczny | |
| Pilot zdalnego sterowania | Opcja | |
| Interfejs rozszerzeń | USB2.0 + RJ45 (100MB) | |
| Środowisko pracy | Miejsce użytkowania | Wewnątrz budynków |
| Temperatura pracy | 0–40°C | |
| Wilgotność | 10–90% RH, bez kondensacji | |
| Nachylenie drogi | ≤ 5% / 3° | |
| Maksymalny uskok | ≤ 10 mm |
