Seria na bazie maszyn w koncepcji modułowej
Z podajnikiem tekturek konwencjonalnym, bądź z robotem i zawijarką po „L”

Model 460/600 A
| Model | 460 A | 600 A | 750B |
| Długość okleiny | 160 do 830 mm | 230 do 1030 mm | 203 do 1030 mm |
| Szerokość okleiny | 140 do 480 mm | 160 do 600 mm | 160 do 750 mm |
| Gramatura okleiny | 80 do 200 g/m² | 100 do 300 g/m² | 100 do 300 g/m² |
| Grubość tektury | 1 do 3 mm | 1 do 3 mm | 1 do 3 mm |
| Wydajność | Do 30 okładek/min | Do 25 okładek/min | Do 25 okładek/min |

460/600/750 BY z robotem pozycjonującym
| Model | 460 BY | 600 BY | 750 BY |
| Długość okleiny | 160 – 830 mm | 260 – 1030 mm | 260 do 1030 mm |
| Szerokość okleiny | 140 – 480 mm | 130 do 630 mm | 130 do 780 mm |
| Gramatura papieru | 80 do 200 g/m | ||
| Długość tektury | 130 – 800 mm | 230 do 1000 mm | 230 do 1000 mm |
| Szerokość tektury | 110 do 450 mm | 100 do 600 mm | 100 do 750 mm |
| Grubość tektury | 1 do 3 mm | ||
| Wydajność | Do 35 okładek/min | ||
Linia podwójna

FMBC 460/600 BY maszyna do oklejania okładek zintegrowana z aplikacją wyklejki do środka
Specyfikacja
| Model | 460 | 600 |
| Długość oklejki | 190 – 830 mm | 190 do 1030 |
| Szerokość oklejki | 100 – 460 mm | 100 do 630 mm |
| Gramatura oklejki | 80 do 200 g/m² | |
| Grubość tektury | 1 do 3 mm | |
| Długość wyklejki | 160 do 800 | 150 do 1000 mm |
| Szerokość wyklejki | 100 do 430 mm | 70 do 600 mm |
| Gramatura wyklejki | 80 do 300 g/m² | |
| Min. szerokość grzbietu | 8 mm | |
| Wydajność | Do 30 | |
