HS 350/450/ 530/ 660 Drukarka flexo wąskowstęgowa

Specyfikacja
| Max. szerokość wstęgi | 350/450/530/660 mm |
| Max. szerokość druku | 340/440/520/650 mm |
| Zakres długości raportu | 9,5” do 24” 241,3 do 609,6 mm |
| Max. prędkość druku | 200 m/min |
| Max. prędkość sztancowania etykiet | 150 m/min |
| Substraty | Papier i papier samoprzylepny – 20 do 350 g/m² BOPP, OPP, PET, folia termokurczliwa, IML itp. 12 do 300 µm |
| Max. średnica roli odwijaka | 1050 mm |
| Max. średnica roli nawijaka | 1050 mm |
| Pre-registracja | Tak |
| Auto register | Tak |
| Zasilanie | 60A, 3 fazy 380V |
| Sprężone powietrze | 0,8 kPa |
| Konfiguracje | Do ustalenia |
ZHH 320/450/570/660/850/950 drukarka flexo wąskowstęgowa

| Model | ZHH – 320/450/570/660/850/950 |
| Max. szerokość wstęgi | 320/450/570/660/850/950 mm |
| Max. szerokość zadruku | 310/440/560/650/840/940 mm |
| Zakres długości raportu | 177,8 do 368,3 mm |
| Max. prędkość drukowania | 130 m/min |
| Max. średnica roli odwijak | 1200 mm |
| Max. średnica roli nawijak | 1200 mm |
| Grubość fotopolimeru | 1,7 mm/ 1,14 mm |
| Zapotrzebowanie prądowe | 4 kW/zespół |
ZHG 370/450/530

| Model | ZHG-370/450/530 |
| Max. szerokość wstęgi | 370/450/530 mm |
| Max. szerokość zadruku | 360/440/520 mm |
| Zakres długości raportu | 254 do 609 mm |
| Max. średnica odwijak/nawijak | 1050 mm |
| Max. średnica nawijak ażuru | 900 mm |
| Metody suszenia | Ciepłe powietrze/ UV/ LED-UV |
