
Specyfikacja
| Model | 920 | 1224 | 1425 | 1628 | 1825 |
| Max. format mm | 900 x 2000 | 1200×2500 | 1400×2600 | 1600×2900 | 1800×2600 |
| Min. format mm | 260×600 | 320×650 | 380×700 | 450×750 | 500×850 |
| Alternatywny max format mm | 1200×2000 | 1600×2500 | 1800×2600 | 2000×2900 | 2200×2600 |
| Max. pow. zadruku | 860×1960 | 1160×2360 | 1360×2460 | 1580×2760 | 1760×2460 |
| Grubość tektury | 2 do 9 mm | 2 do 9 mm | 2 do 10 mm | 2 do 10 mm | 2 do 10 mm |
| Prędkość szt/min | 400 | 300 | 250 | 180 | 180 |
| Min. odstęp pomiędzy slottami | 150x150x150x150 | 160x160x160x160 | |||
| Pasowanie | ± 0,4 mm | ||||
| Max. głębokość slottów | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 |

Przykładowa konfiguracja – podajnik, 5 col, suszarka, podwójny slotter, sztanca stacker

