Robot humanoidalny Versabot

Odpowiedni dla branż takich jak motoryzacja, maszyny budowlane, AGD, elektrotechnika i elektronika i wielu innych.
Funkcje
• Precyzyjne pozycjonowanie
Wykorzystuje nawigację autonomiczną opartą na SLAM z użyciem wizji komputerowej oraz znaczniki kodów 2D, aby zapewnić dokładne umiejscowienie.
• Stabilne dokowanie
Stosuje opracowane we własnym zakresie kamery przemysłowe do precyzyjnego prowadzenia robota do pozycji montażowych.
• Własny system sterowania
Wykorzystuje niezależnie opracowane moduły sterujące i operacyjne, oferujące wysoką integrację, stabilność i niezawodność.
• Wydajność i produktywność
Obsługuje wiele autonomicznych metod ładowania, takich jak ładowanie zaplanowane, w określonym punkcie oraz powrót do stacji przy niskim poziomie energii.
• Ochrona bezpieczeństwa
Wdrożone zostało unikanie przeszkód z użyciem wizji 3D oraz inteligentne wykrywanie przeszkód na podłodze i znajdujących się nad robotem, co zapewnia bezpieczniejsze działanie.
Specyfikacja
| Model | VB-01 | |
|---|---|---|
| Parametry podstawowe | Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 700*660*1585 mm |
| Masa netto | ≤150kg | |
| Średnica obrotu | 1100mm | |
| Możliwości | Wysokość podnoszenia | 720–1200mm |
| Udźwig chwytaka | 2kg*2 | |
| Metoda dokowania | Dokowanie czołowe | |
| Bezpieczeństwo | Zakres ochrony | 360° Visual Obstacle Avoidance |
| Środki ochrony | Ochrona trzypoziomowa: zmniejszanie prędkości, stopniowe zatrzymywanie, zatrzymanie awaryjne | |
| System omijania przeszkód 3D | Pokrycie 360° za pomocą przedniego i tylnego lasera | |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | W zasięgu wyciągniętej dłoni wokół robota | |
| Osztrzeżenie dźwiękowo-optyczne | Wskaźnik świetlny + komunikat głosowy | |
| Ruch | Tryb napędu | Cztery silniki piastowe |
| Tryb nawigacji | Vision SLAM | |
| Kierunek jazdy | Do przodu, do tyłu, obrót, ruch boczny | |
| Prędkość | 2m/s | |
| Dokładność nawigacji | ±10mm | |
| Dokładność dokowania | ±10mm | |
| Akumulator | Typ akumulatora | LFP |
| Pojemność akumulatora | 48V 50Ah | |
| Trwałość akumulatora | ≥8h | |
| Metoda ładowania | Ładowanie automatyczne/ręczne | |
| Czas ładowania | 2h | |
| Cykl trwałości | 1500 cykli | |
| Panel HMI | Panel LCD | tak |
| Sygnalizacja świetlna | Status robota, alarmy, poziom naładowania baterii itd. | |
| Komunikaty dźwiękowe | Skręcanie, ostrzeganie, odtwarzanie muzyki itd. | |
| Elementy sterujące | Przycisk zatrzymania awaryjnego, włącznik zasilania, przyciski sterujące | |
