LXSR-HR3600 to zaawansowany cobot (współpracujący robot), wyposażony w nowoczesny system sterowania rozproszonego, zapewniający wyjątkową precyzję i elastyczność. System ten gwarantuje płynną koordynację różnorodnych zadań, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla złożonych środowisk przemysłowych.
Doskonały do montażu, pakowania czy kontroli jakości — cobot oferuje niezrównaną wydajność i niezawodność, zwiększając efektywność i produktywność.
Poznaj przyszłość automatyzacji z cobotem zaprojektowanym do pracy ramię w ramię z Twoim zespołem – dla wspólnego sukcesu.

FUNKCJE
Wysoki poziom bezpieczeństwa
Zastosowanie technologii pełnego pokrycia 360° oraz trójwymiarowego omijania przeszkód zapewnia bezpieczną pracę nawet w zatłoczonych miejscach.
Łatwe wdrożenie
Dzięki zastosowaniu rzeczywistego systemu nawigacji naturalnej SLAM, urządzenie może zostać uruchomione natychmiast, bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu – co znacząco upraszcza proces wdrożenia i zwiększa wygodę użytkowania.
| Model | LXSR-HR3600 | |
|---|---|---|
| Platforma mobilna | System sterowania | Sterowanie rozproszone |
| Wymiary (dł × szer × wys) | 850 × 650 × 1550 mm | |
| Tryb nawigacji | Nawigacja naturalna | |
| Tryb napędu | Napęd różnicowy na dwa koła | |
| Masa własna | 230 kg | |
| Prędkość jazdy | 1,2 m/s (maks.) | |
| Prędkość znamionowa | 1 m/s | |
| Dokładność nawigacji | ±20 mm | |
| Średnica obrotu | 490 mm (min) | |
| Specyfikacja baterii | LFP 48V 25AH (możliwość skalowania) | |
| Metoda ładowania | Ładowanie automatyczne / ręczne | |
Współpracujące ramię robotyczne | Promień działania | 1300 mm |
| Udźwig znamionowy | 3–15 kg (możliwość dostosowania do 20 kg) | |
| Liczba osi | 6 osi (zalecane, kompatybilne z 4/5 osiami) | |
| System wizyjny | System wizyjny | LX-MRDVS (kompatybilny z systemami 2D) |
| Siłownik | Chwytak elektryczny / pneumatyczny | |
| Bezpieczeństwo | Zakres ochronny | 360° |
| Tryby ochrony | 1.spowolnienie 2.zatrzymanie stopniowe 3.zatrzymanie awaryjne | |
| Laserowa detekcja przeszkód | 360° (laserowy czujnik przedni i tylny) | |
| Strefa bezpieczeństwa | Ochrona z każdej strony | |
| Przycisk awaryjny | W zasięgu jednej ręki operatora | |
| Detekcja przeszkód 3D | Opcja | |
| HMI | Wskaźniki świetlne | Status robota, alarmy, poziom baterii itd. |
| Komunikaty dźwiękowe | Skręcanie, ostrzeżenia, odtwarzanie muzyki itp. | |
| Obsługa przycisków | Przycisk awaryjny, przycisk zasilania, przycisk operacyjny | |
| Środowisko pracy | Miejsce użytkowania | Wewnątrz pomieszczeń |
| Temperatura | 0–40°C | |
| Wilgotność | 10–90% RH, bez kondensacji | |
| Nachylenie podłoża | ≤ 5% | |
| Wysokość przeszkody do pokonania | ≤ 5 mm | |
| Maksymalna szerokość szczeliny w podłodze | ≤ 10 mm | |
| Powietrze | Brak pyłu, gazów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących | |
| Komunikacja sieciowa | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
