
| Model | LXSR-CM51500Z | |
| Ogólne | Wymiary (dł x szer x wys) | 1800 × 1600 × 1450 mm |
| Ciężar | 1200 kg | |
| Średnica obrotu | 2300 mm | |
| Zdolność przeładunkowa | Wysokość podnoszenia | 250 mm |
| Nośność | 1500 kg | |
| Wysokość dokowania | 1500–1750 mm | |
| Metoda podnoszenia | Podnoszenie za rdzeń rolki | |
| Funkcja ważenia | Opcja | |
| Bezpieczeństwo | Zakres ochrony | Obejmuje korpus i stelaż ładunkowy |
| Poziomy bezpieczeństwa | 1 Spowolnienie 2 Stopniowe zatrzymanie 3 Natychmiastowe zatrzymanie | |
| Laserowa detekcja przeszkód | Pokrycie 360° z przodu i tyłu | |
| Brzegi strefy bezpieczeństwa | Ochrona z każdej strony | |
| Przycisk awaryjny | W zasięgu ręki operatora | |
| Osztrzeżenie dźwiękowo-optyczne | Komunikat głosowy + wskaźnik świetlny | |
| Detekcja wizualna 3D | Opcja | |
| Napęd | Tryb napędu | Napęd różnicowy na dwa koła |
| Tryb nawigacji | Nawigacja naturalna | |
| Kierunki jazdy | Ruch we wszystkich kierunkach, obrót | |
| Prędkość | 0–1.0 m/s | |
| Dokładność nawigacji | ± 20 mm | |
| Dokładność dokowania | ± 10 mm (dokowanie laserowe), ± 5 mm (dokowanie z użyciem kodu QR | |
| Dokładność dokowania ładunku | ≤ ± 5 mm | |
| Baterie | Typ baterii | LFP |
| Pojemność baterii | 48 V / 125 Ah | |
| Czas pracy baterii | 2–8 h | |
| Tryb ładowania | Automatyczny/ręczny | |
| Czas ładowania | 2.5 h | |
| Żywotność baterii | 1500 cykli | |
| HMI | Panel LCD | Opcja |
| Wskaźniki świetlne | Status robota, alarmy, poziom baterii itp. | |
| Komunikaty dźwiękowe | TTS, ostrzeżenia, odtwarzanie muzyki itp. | |
| Pilot zdalnego sterowania | Opcja | |
| Interfejs rozszerzeń | RJ45 (100MB) | |
| Środowisko pracy | Miejsce użytkowania | Wewnątrz pomieszczeń |
| Temperatura pracy | 0–40 °C | |
| Wilgotność | 10–90% RH, bez kondensacji | |
| Nachylenie podłoża | ≤ 5° / 9% | |
| Maksymalny uskok | ≤ 5 mm | |
