LXLR-FR3400R

| Model | LXLR-FR3400R | |
|---|---|---|
| Podstawowe dane | Wymiary (D×S×W) | 880×620×925 mm |
| Masa własna | 100 kg | |
| Średnica skrętu | 780 mm | |
| Zdolność przeładunkowa | Obciążenie znamionowe | Podwozie: 400 kg, rolka: 100 kg |
| Maks. rozmiar ładunku (D×S×W) | Konfigurowalne na życzenie | |
| Bezpieczeństwo | Zakres ochrony | Pokrycie 360° |
| Środki ochronne | 1.Spowolnienie, 2zatrzymanie stopniowe 3. zatrzymanie awaryjne | |
| Laserowe unikanie przeszkód | 360° (przód i tył) | |
| Krawędź bezpieczeństwa | Ochrona z każdej strony | |
| Przycisk awaryjny | W zasięgu ręki operatora | |
| Alarm wizualno-dźwiękowy | Komunikat głosowy + wskaźnik świetlny | |
| Wizyjne unikanie przeszkód | Opcja | |
| Napęd | Tryb napędu | Napęd różnicowy (2-kołowy) |
| Tryb nawigacji | Nawigacja: Visual SLAM + kod 2D | |
| Kierunek jazdy | Przód, tył, obrót, lewo/prawo | |
| Prędkość | 0–1,5 m/s | |
| Dokładność nawigacji | ±10 mm | |
| Dokładność dokowania | ±10 mm (laser), ±5 mm (kod QR) | |
| Bateria | Typ baterii | LFP |
| Czas pracy | ≥ 8 h | |
| Sposób ładowania | Automatyczne / Ręczne | |
| Czas ładowania | ≤1,5 h | |
| Żywotność baterii | 1500 cykli | |
| HMI | Panel LCD | Opcja |
| Wskaźniki świetlne | Status robota, alarm, poziom baterii, itd. | |
| Powiadomienia dźwiękowe | Skręcanie, ostrzeżenia, muzyka, itd. | |
| Przyciski operacyjne | Włącznik,przełącznik, przycisk resetu, tryb manualny/automatyczny | |
| Pilot zdalnego sterowania | Opcja | |
| Interfejs rozszerzeń | RJ45 (100MB) | |
| Środowisko pracy | Miejsce użytkowania | Wewnątrz budynków |
| Temperatura pracy | 0–40°C | |
| Wilgotność | 10–90% RH, bez kondensacji | |
| Nachylenie drogi | ≤ 5% / 3° | |
| Maksymalny uskok | ≤ 10 mm | |
