Lakierówki
DLG to wiodący producent lakierówek do aplikacji lakierów dyspersyjnych, UV oraz specjalnych preparatów do zmiany charakterystyki powierzchni różnorodnych substratów.
Maszyny występują w szerokim zakresie formatowym i konfiguracyjnym. Przy tradycynych lakierówkach maszyny posiadają odstęp pomiędzy sekcją nanoszenia kleju a sekcją suszenia. Służy to „rozpłynięciu” się lakieru w celu uzyskania wyższego połysku przy mniejszej ilości aplikowanego lakieru. Koncepcja budowy modułowej pozwala na dowolne konfigurowanie maszyny z zależności od potrzeb, zakładanej produktywności i stosowanych materiałów.
Lakierówki 500/740 rozwiązania na małe nakłady przystosowane do obu typów lakierów

Lakierówka z podajnikiem ręcznym , dwoma sekcjami suszenia IR oraz jedną sekcją suszenia UV

Lakierówka z automatycznym podajnikiem oraz jedną sekcją szuszenia UV
| Model | SGZ-UV500X-A | SGZ-UV740X-A |
| Max. format lakierowania | 355×510mm | 600×740mm |
| Min. format lakierowania | 210×280mm | 210×280mm |
| Gramatura | 80 do 450 g/m² | 80 do 450 g/m² |
| Max. prędkość | 5000 ark/h | 6500 ark/h |
| Ilość wałków lakierujących | 3 | 3 |
| Ilość jarzników UV | 2×5 kW | 3×6.5 kW |
| Moc przyłączeniowa | 21 kW | 31 kW |
| Wymiary maszyny(L×W×H) | 5900×1405×1520mm | 5400×1600×1560mm |
| Ciężar(kg) | 2000kg | 2200kg |
Lakierówki 650/920/1200

| Model | SGZ-UI650P-A | SGZ-UI920P-A | SGZ-UI1200P-A |
| Max. paper size | 650*650mm | 920*920mm | 920*1200mm |
| Min. paper size | 250*330mm | 307*420mm | 307*420mm |
| Max. speed | 5000sph | 5000sph | 5000sph |
| Paper weight | 80-450g/m2 | 80-450g/m2 | 80-450g/m2 |
| No. x UP lamp | 3*5.6kw | 3*8kw | 3*9.75kw |
| No. x IR lamp | 18*1.2kw | 18*1.5kw | 1.8*1.8kw |
| Weight | 3.5t | 4.1t | 4.6t |
| Overall dimensions | 9920*1300*1600mm | 9920*1580*1600mm | 9920*1800*160mm |
| Total electric consumption | 58kw | 70kw | 84kw |
Lakierówki

| Model | 740A | 1040A | 1200A |
| Max paper size | 740×560mm | 1040×760mm | 1200×850mm |
| Min paper size | 280×400mm | 300×400mm | 300×440mm |
| Max speed | 7000sph | 7000sph | 7000sph |
| Total electric consumption | 31kw | 43kw | 43kw |
| Paper weight | 80-600GSM | 80-600GSM | 80-600GSM |
| UV lamp | 3×6.5kw | 3×9.75kw | 3×9.75kw |
| Weight | 3800kgs | 4600kgs | 5000kgs |
| Overall dimensions(mm) | 10600×1450×1600 | 10600×1750×1600 | 10600×1910×1600 |
Lakierówki 740/1040/1200 C-A

Main Technical Parameters of LSGZ-C-UI1040C/1200C-A High Speed Powder Removing Coating Machine
| Model | LSGC-740C-A | LSGC-1040C-A | LSGC-1200C-A |
| Max paper size | 740x560mm | 1040x760mm | 1200x880mm |
| Min paper size | 280x400mm | 307x400mm | 307x400mm |
| Max speed | 7000 sph | 7000 sph | 7000 sph |
| UV lamp | 3×6.5kw | 3×8kw | 3×9.75kw |
| IR lamp | 18×1kw | 1.5kw | 18×1.8kw |
| Weight | 6.2t | 6.5t | 6.6t |
| Overall Dimensions | 20000×1450×1700mm | 20000×1750×1600mm | 20000×1800×1700mm |
| Total electricity consumption | 66kw | 78kw | 90kw |
Rozwiązania specjalne
LSGZ-IR-IR740X-A maszyna z dwoma sekcjami aplikacji oraz podwójnymi tunelami suszącymi

Main technical parameter
| Max. Coating size | 600×740mm |
| Min. Coating size | 210×297mm |
| Paper weight | 130-450g/m² |
| Max speed | 70m/minute |
| IR lamp power | 2*27*1KW |
| Weight | 5950kg |
| Overall dimensions | 15900×1605×1560mm |
LSGZ-C-IR-UI1040Z-A maszyna z dwoma sekcjami aplikacji oraz podwójnymi tunelami suszącymi

Main Technical Parameter
| MODEL | LSGZ-C-IR-UI1040Z-A |
| Max. paper size(W*L) | 1040*1040mm |
| Min. paper size(W*L) | 307*440mm |
| Max. speed | 8000sph |
| NO. of UV lamp | 3*8kw |
| NO. of IR lamp | 45*1.5kw |
| Weight | 10.5t |
| Overall dimensions | 17095*1930*2130mm |
| Total power | 107kw |
